Dettagli:
|
Altezza: | 1000 mm | Larghezza: | 3000 mm-5000 mm |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio A3 | Voltaggio: | 380 V |
Temperatura di funzionamento: | -35°C ~ +55°C | Spessore della piastra superiore: | 20 mm |
Classificazione di sicurezza: | IWA14-1;PAS68;7500Kg/80Kph | Peso: | 1.8 tonnellate-3 tonnellate |
Unità motrice: | Servizi esterni | Colore: | Nero e giallo, opzionale disponibile |
Port: | Porto di Tianjin, Porto di Pechino, Porto di Qingdao | ||
Evidenziare: | Bloccanti stradali da 380 V,Bloccante idraulico di 380 V,a3 bloccanti stradali in acciaio |
Nome del prodotto | SM501-1000 Bloccante stradale |
Dimensione del blocco stradale | (Ampiezza di intercettazione + 190mm) L x 1974mmW x 300mmH ((Profondità) |
Altezza del blocco stradale dal livello del suolo | 1000 mm |
L'intercettazione della larghezza del blocco stradale | 3m - 4m - 5m |
Profondezza del blocco stradale | 300 mm |
Spessore della piastra superiore | 25 mm (± 2 mm) |
PRINCIPIO DEL MOVIMENTO | Fabbricazione a caldo |
RISING TIME (Tempo di crescita) | 3-5 anni |
COLORE | Opzionale |
Tipo di utilizzo | Intensivo |
BLOCKER DELLA STRADA FINE | Trattamento anticorrosione |
Circuito di emergenza E.F.O. | Opzionale - tempo di aumento dell'EFO di 1,5 s |
Classe di protezione | IP 67 |
Voltaggio per l'unità di controllo | 380VAC / DC 12V, 50/60HZ |
Potenza nominale | 5.5KW (3m-4m-5m) |
Dimensione della stazione idraulica | 1100L x 680W x 1700Hmm |
Unità di vita | 10 anni |
TESTO D' IMPACT | IWA & PAS 7500KG/80KmH, pari a M50/K12, penetrazione zero |
Persona di contatto: Mrs. Angela Chi
Telefono: +8613810893981